- adnvalencia
- Posted on
Dissabte passat 11 de febrer va tindre lloc l’acte de lliurament de premis de la lliga federativa de tir i arrossegament 2022.
L’acte va tindre lloc a la Sala Sant Patrici del municipi d’Alginet, en el qual es van donar cita el millor del Tir i arrossegament. Carreters, membres de la federació, familiars…
Adn Valencià va ser present, en primera persona, com a convidat a l’acte, on la recentment estrenada presidenta de la Federació, Verónica, va agrair la labor que des d’ADN Valencià s’està realitzant per a donar visibilitat i promocionar aquest esport autòcton valencià, i que cada vegada més gent segueix de manera fidel.
Després del menjar, es va donar a conèixer el nom dels membres de la nova junta directiva, que després de les eleccions federatives, seran els encarregats de gestionar l’entitat durant els pròxims quatre anys. Seguidament es va passar a entregar els premis de la lliga federativa del 2022, i on vam tindre el plaer d’entregar alguns d’ells,, entre ells, a carreters de la talla de Fran Caldés.
Des de Adn valencià volem felicitar als premiats i a la nova Junta directiva encapçalada per la qual serà, sens dubte, una gran presidenta, secundada i abrigallada pels membres de la junta i per aquells aficionats del tir i arrossegament de la nostra comunitat.
Al mateix temps, no volem oblidar-nos d’agrair a Jesús Mañez, qui ha ostentat durant dotze anys el càrrec de president d’aquesta federació, a la qual ha entregat. a més de la seva dedicació, l’amor i l’afecte que tal labor mereix.
Gràcies Jesús pel teu treball, per la teua proximitat, per donar suport al nostre projecte des de fa ja molts anys i sobretot, per donar a aquest esport el temps i l’afecte que només el teu saps donar.
| 1ª CATEGORÍA | PROPIETARI | LOCALITAT | CAVALLERIA | PUNTS |
| 1º PREMI | VICENT CUENCA | ALZIRA | SHAKIRA | 50’5 |
| 2º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLÓ | MACARENA | 44 |
| 3º PREMI | RAMON SANCHEZ | ALBERIC | GADAFI | 43’25 |
| 4º PREMI | MIGUEL RUANO | ALGINET | MALUMA | 35 |
| 5º PREMI | ANTONIO HERNANDEZ | ALGINET | MARC MARQUEZ | 29 |
| 2ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | BAYA | 72’25 |
| 2º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | BRUCE LEE | 36’5 |
| 3º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TENTACIONES | 24’33 |
| 4º PREMI | JOSE MANUEL PERUGA | PUÇOL | LA VEDETT | 24 |
| 5º PREMI | VICENT MOMPO | ALCUDIA | GOYA | 20’75 |
| 3ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | COMANCHE | 68’25 |
| 2º PREMI | ANDRES SERRT | BENICARLÓ | LEONA | 54’5 |
| 3º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | GUERRA | 36’25 |
| 4º PREMI | ANTONIO SANCHEZ | CARLET | RUSA | 25 |
| 5º PREMI | RAMON SANCHEZ | ALBERIC | CASTAÑA | 21’25 |
| 4ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLÓ | ROSALIA | 64’5 |
| 2º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | CARETA | 36’5 |
| 3º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | ROCO | 30’5 |
| 4º PREMI | JOSE GARCIA | ALBAL | CASTAÑA | 28’5 |
| 5º PREMI | FRANCISCO COLOMER | BENIFAIÓ | CARETA | 27 |
| 5ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TALAVANTE | 82 |
| 2º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CARAMELO | 63 |
| 3º PREMI | JUAN ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | RAMBO | 59 |
| 4º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | PACO DE LUCIA | 20 |
| 5º PREMI | JAVIER MARIN | BENICARLÓ | KILLER | 17 |



Anterior
Siguiente